開(kāi)關(guān)電器
用途及使用范圍: |
HH15(QSA)系列隔離開(kāi)關(guān)熔斷器組,HH15A(QA)、HH15P(QP)系列隔離開(kāi)關(guān),HH15S(QSS) HH15AS(QAS) HH15PS(QPS)系列雙投轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)以下簡(jiǎn)稱開(kāi)關(guān),主要適用于具有高短路電流的配電電路和電動(dòng)機(jī)電路中,作為手動(dòng)不頻繁操作的主開(kāi)關(guān)或總開(kāi)關(guān)。當(dāng)中QSA系列開(kāi)關(guān)可作電路短路保護(hù)之用。開(kāi)關(guān)符合 GB14048.3、IEC60947-3標(biāo)準(zhǔn),廣泛用于較高級(jí)的抽屜式低壓成套裝置中。 |
HHl5(QSA)系列隔離開(kāi)關(guān)熔斷器組的主要參數(shù)(見(jiàn)表1)
HH15A(QA) 系列隔離開(kāi)關(guān)的主要參數(shù)(見(jiàn)表2)
HHl5P(QP)系列隔離開(kāi)關(guān)的主要參數(shù)(見(jiàn)表3)
雙投轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)的主要參數(shù)參照相應(yīng)的單投開(kāi)關(guān)
額定絕緣電壓Ui:660V
額定工作電壓Ue AC380V、660V
額定頻率:50Hz
額定接通能力(Ar.m.s):10Ie
額定分?jǐn)嗄芰?Ar.m.s):8Ie
輔助開(kāi)關(guān)約定發(fā)熱電熱電流(AC-15):5A
HH15(QSA)系列隔離開(kāi)關(guān)熔斷器組的主要參數(shù)(見(jiàn)表1)
主要技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||
約定自由空氣發(fā)熱電流Ith(A) | 63 | 125 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | |
額定工作電流Ie(A) | 380V/AC-23B | 63 | 125 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 |
660V/AC-22B | 63 | 100 | 160 | 250 | 315 | 425 | 500 | |
額定限制短路電流(kA r.m.s) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
機(jī)械壽命(次) | 1700 | 1400 | 1400 | 1400 | 800 | 800 | 500 | |
電壽命(次) | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | |
選用熔斷體 | 380V/AC-23B | NT00-63 | NT00-125 | NT00-160 | NT1-250 | NT2-400 | NT3-630 | NT3-800 |
660V/AC-22B | NT00-63 | NT00-100 | NT00-160 | NT1-250 | NT2-315 | NT3-425 | NT3-500 | |
操作力矩(N·m) | 7.5 | 16 | 30 | |||||
質(zhì)量(kg 不含手柄) | 1.6 | 1.7 | 4.1 | 4.5 | 4.7 | 14.0 | 14.5 |
HH15A(QA)系列隔離開(kāi)關(guān)的主要參數(shù)(見(jiàn)表2)
約定自由空氣發(fā)熱電流Ith(A) | 125 | 200 | 400 | 630 | 1000 | |
額定工作電流Ie(A) | 380V/AC-23B | 125 | 200 | 400 | 630 | 1000 |
660V/AC-21B | 125 | 200 | 400 | 630 | 1000 | |
660V/AC-22B | 125 | 160 | 315 | 425 | 630 | |
額定短路接通能力(kA ) | 20 | 20 | 50 | 50 | 50 | |
額定短時(shí)耐受電流(kA r.m.s) | 4 | 4 | 15 | 15 | 15 | |
機(jī)械壽命(次) | 1400 | 1400 | 800 | 800 | 500 | |
電壽命(次) | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | |
操作力矩(N·m) | 7.5 | 16 | 30 | |||
質(zhì)量(kg 不含手柄) | 1.5 | 1.6 | 4.1 | 4.3 | 11.7 |
HH15P(QP)系列隔離開(kāi)關(guān)的主要參數(shù)(見(jiàn)表3)
約定自由空氣發(fā)熱電流Ith(A) | 250 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2500 | 3150 | |
額定工作電流Ie(A) | 380V/AC-23B | 250 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2500 | 3150 |
660V/AC-21B | 250 | 630 | 1000 | 1250 | 1500 | 2500 | 2500 | |
660V/AC-22B | 250 | 630 | 630 | 800 | 800 | / | / | |
額定短路接通能力(kA) | 39 | 60 | 60 | 85 | 85 | 130 | 130 | |
額定短時(shí)耐受電流(kA r.m.s) | 8 | 32 | 32 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
機(jī)械壽命(次) | 1400 | 800 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | |
電壽命(次) | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
操作力矩(N·m) | 7.5 | 16 | 30 | 70 | ||||
質(zhì)量(kg 不含手柄) | 1.9 | 5.0 | 5.4 | 14.0 | 14.5 | 49.0 | 52.5 |
- 上一個(gè):HK2系列開(kāi)啟式負(fù)荷開(kāi)關(guān)
- 下一個(gè):HH3、HH4系列負(fù)荷開(kāi)關(guān)