首頁
>
人民電器產(chǎn)品
>
配電電器
>
萬能式斷路器
萬能式斷路器

技術(shù)數(shù)據(jù)與性能 | |||||||
斷路器結(jié)構(gòu) 尺寸等級 |
斷路器型號 | 額定電流A | |||||
固定式 | 抽屜式 | ||||||
35℃ | 45℃ | 55℃ | 35℃ | 45℃ | 55℃ | ||
結(jié)構(gòu)尺寸1 | RDW17 - 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
RDW17 - 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
RDW17 - 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
RDW17 - 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | |
RDW17 - 1600 | 1600 | 1530 | 1460 | 1600 | 1530 | 1460 | |
RDW17 - 1605 | 1900 | 1810 | 1720 | 1900 | 1720 | 1620 | |
結(jié)構(gòu)尺寸2 | RDW17 - 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
RDW17 - 2500 | 2500 | 2500 | 2400 | 2500 | 2400 | 2300 | |
RDW17 - 2505 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2770 | |
結(jié)構(gòu)尺寸3 | RDW17 - 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
RDW17 - 3205 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3750 | |
結(jié)構(gòu)尺寸4 | RDW17 - 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
RDW17 - 4005 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4750 |
注:RDW17—630/800/1000/1250型斷路器選用無過電流脫扣器額定電流可分別提高到760/910/1200/1300A。
斷路器的通斷能力:
斷路器當(dāng)電源為上進(jìn)線或下進(jìn)線及短路短延時保護(hù)(延時為≤300ms)時,通斷能力均相同,具體指標(biāo)見表3。
斷路器型號 | 額定工作電壓 | 額定極限短路分?jǐn)嗄芰A/COSφ | 額定運(yùn)行短路分?jǐn)嗄芰A/COSφ | 全分?jǐn)?br /> 時間 | ||
交流 | 380V | 660V | 380V | 660V | ||
RDW17-630~1605 | 380V 660V | 50/0.25 | 50/0.25 | 50/0.25 | 50/0.25 | 約30ms |
RDW17-2000~2505 | 380V 660V | 80/0.2 | 80/0.2 | 80/0.2 | 80/0.2 | 約30ms |
RDW17-3200~3205 | 380V 660V | 80/0.2 | 80/0.2 | 80/0.2 | 80/0.2 | 約30ms |
RDW17-4000~4005 | 380V 660V | 80/0.2 | 80/0.2 | 80/0.2 | 80/0.2 | 約40ms |
- 下一個:RDW2智能型萬能式斷路器